コメント1コメント1コメント1コメント1コメント1コメント1コメント1コメント1コメント1コメント1コメント13
061 錦糸町マンション
掲載日:2025年3月20日 最終更新日:2025年4月7日
061 錦糸町マンションの物件概要
利用制限 | なし | 築年数 | 不詳 |
---|---|---|---|
構造 | RC造5階建 | 専有面積 | 11.3㎡~26.3㎡ |
間取り/部屋数 | 1R/23室 | 契約 | 普通賃貸借契約 1年 |
短期契約違約金 | 1年以内の解約の場合1か月分の解約違約金 | 解約予告 | 2か月前 |
更新/更新料 | 新家賃の1か月分 | 取引様態 | 貸主 |
061 錦糸町マンションの賃貸契約
共用設備・備品等
共有設備 |
|
---|---|
コメント | 共用設備・備品等に関するコメントはありません。 |
初期費用・利用料金・各部屋賃料
初期費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
入寮費 | ¥60,000 | 退去時清掃料 | ¥33,000 | 鍵交換費用 | 任意 |
保証金(償却) | ¥40,000 | 火災保険料 | ¥8,800 | インターネット | ¥5,280 |
号室 | 現況 | 面積 | 定員 | 賃料 | 光熱費 | 修繕積立金 | 設備・備品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 入居中 | 11.9 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
202 | 入居中 | 11.8 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
203 | 入居中 | 12 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
204 | 入居中 | 12.7 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
205 | 入居中 | 12.6 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
206 | 入居中 | 12.7 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
207 | 入居中 | 13.7 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
208 | 入居中 | 11.3 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
301 | 入居中 | 11.9 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
302 | 入居中 | 11.8 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
303 | 入居中 | 12 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
304 | 入居中 | 12.7 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
306 | 入居中 | 12.7 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
307 | 入居中 | 13.7 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
309 | 入居中 | 11.3 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
401 | 入居中 | 20.7 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
402 | 入居中 | 11.9 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
403 | 入居中 | 11.9 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
404 | 入居中 | 12.4 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
405 | 入居中 | 14.6 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
406 | 入居中 | 14.9 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
501 | 入居中 | 9.3 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
502 | 入居中 | 26.3 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
503 | 入居中 | 18.9 m² | 2 名 | ¥60,000 | ¥18,000 | - |
|
※料金表の金額は全て1室当たりの金額です。
ご入居にあたっての注意事項(賃貸)
ご入居にあたっての注意事項
【注意事項】契約者以外の方の滞在は禁止しております。
契約時必要書類
【契約時必要書類】在留カード