017 高田馬場アパート②
掲載日:2024年9月25日 最終更新日:2024年10月17日
利用制限 | |
---|---|
住所 | |
最寄駅 | |
築年数 | |
構造 | |
専有面積 | |
タイプ | |
間取り/部屋数 | |
契約 | |
短期契約違約金 | |
解約予告 | |
更新/更新料 | |
取引様態 |
017 高田馬場アパート②の共用設備・備品等
コメント |
---|
017 高田馬場アパート②の利用料金
初期費用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
入寮費 | データなし | 清掃料 | データなし | 鍵交換費用 | データなし |
保証金(償却) | データなし | 火災保険料 | データなし | 仲介手数料 | データなし |
ドミトリー契約(留学生新入生など)料金表
部屋番号 | 間取り | 面積 | 定員 | 初期費用 | 月額費用 | 3ヶ月 費用合計 |
6ヶ月 費用合計 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入寮費 | 火災保険 (6ヶ月) |
撤去時 清掃料 |
布団代 | 賃料 | 光熱費 | 修繕 積立金 |
||||||
1号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
120号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
103号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
104号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
105号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
106号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
107号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
108号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
109号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
110号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
111号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
112号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
113号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
114号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
115号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
116号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
117号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
118号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
119号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
120号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
121号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
122号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
123号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
124号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
125号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
126号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
127号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
128号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
129号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
130号室 | 1LDK | 12 m² | 3 名 | ¥40,000 | ¥2,000 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥90,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥450,000 | ¥650,000 |
※料金表の金額は全て一人当たりの金額です。
◼︎【ご入居にあたっての注意事項】
ドミトリー契約 「定期借家契約」6か月契約となります。再契約は可能で、再契約時に20,000円かかります。
【留学生の場合】
・新入生は6か月分の寮費をお支払いいただきます。
※3か月分を希望する場合はお申し付けください。(月額賃料∔1000円となります。)
・契約は6か月契約、満了月の25日(2月の場合は23日)までの契約となります。賃料の日割り計算はありません。
・来日が遅れた場合でも、寮費の日割り計算は致しかねます。
・解約予告は2か月前。6か月以内の解約は賃料1か月分の短期解約違約金がかかります。
【契約時必要書類】
・在留カード/パスポート(来日前)
・学生証
・学校/勤務先の方の緊急連絡先
・携帯電話番号
マンション契約料金表
部屋番号 | 間取り | 面積 | 定員 | 初期費用 | 月額費用 | 初期費用 合計 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入寮費 | 火災保険 (12ヶ月) |
退去時 清掃料 |
保険料 (償却) |
賃料 | 光熱費 | インターネット | |||||
101号室 | 2LDK | 60 m² | 2 名 | ¥222 | ¥8,000 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | 別料金 | ¥233 | ¥3,333 |
102号室 | 2LDK | 60 m² | 2 名 | ¥222 | ¥8,000 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | 別料金 | ¥233 | ¥3,333 |
103号室 | 2LDK | 60 m² | 2 名 | ¥222 | ¥8,000 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | 別料金 | ¥233 | ¥3,333 |
104号室 | 2LDK | 60 m² | 2 名 | ¥222 | ¥8,000 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | 別料金 | ¥233 | ¥3,333 |
105号室 | 2LDK | 60 m² | 2 名 | ¥222 | ¥8,000 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | 別料金 | ¥233 | ¥3,333 |
106号室 | 2LDK | 60 m² | 2 名 | ¥222 | ¥8,000 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | 別料金 | ¥233 | ¥3,333 |
107号室 | 2LDK | 60 m² | 2 名 | ¥222 | ¥8,000 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | 別料金 | ¥233 | ¥3,333 |
108号室 | 2LDK | 60 m² | 2 名 | ¥222 | ¥8,000 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | 別料金 | ¥233 | ¥3,333 |
109号室 | 2LDK | 60 m² | 2 名 | ¥222 | ¥8,000 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | 別料金 | ¥233 | ¥3,333 |
110号室 | 2LDK | 60 m² | 2 名 | ¥222 | ¥8,000 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | 別料金 | ¥233 | ¥3,333 |
111号室 | 2LDK | 60 m² | 2 名 | ¥222 | ¥8,000 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | 別料金 | ¥233 | ¥3,333 |
112号室 | 2LDK | 60 m² | 2 名 | ¥222 | ¥8,000 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | 別料金 | ¥233 | ¥3,333 |
113号室 | 2LDK | 60 m² | 2 名 | ¥222 | ¥8,000 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | 別料金 | ¥233 | ¥3,333 |
114号室 | 2LDK | 60 m² | 2 名 | ¥222 | ¥8,000 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | 別料金 | ¥233 | ¥3,333 |
115号室 | 2LDK | 60 m² | 2 名 | ¥222 | ¥8,000 | ¥2,222 | ¥2,222 | ¥2,222 | 別料金 | ¥233 | ¥3,333 |
※料金表の金額は全て一人当たりの金額です。
◼︎【ご入居にあたっての注意事項】
■マンション契約料金表 「定期借家契約」1年~2年契約となります。
火災保険料は1年契約:8,000円、2年契約:18,000円がかかります。再契約時も同様にかかります。
再契約は可能で、再契約時に1年契約:賃料の半月分、2年契約:賃料1か月分がかかります。
家具及び家電付物件は家電維持費として2,000円/月がかかります。
・原則1年以上の契約となります。
・保証金は全額償却となります。
・契約は定期借家契約となります。
・契約終期は、満了月の25日(2月の場合は23日)までの契約となります。賃料の日割り計算はありません。
・部屋によって間取りが違う場合がございます。
・3か月以内の短期契約の場合は条件が変わります。
・インターネットは、当社指定の回線使用が条件となります。
・アパート契約の初期費用は、入居日によって金額が変わります。
・アパート契約の場合、鍵交換は任意です。ご希望される場合は別途費用が掛かります。
【契約時必要書類】
・在留カード/パスポート(来日前)
・学生証
・学校/勤務先の方の緊急連絡先
・携帯電話番号